LG-Deiringsen

Wir machen Ihnen Beine

Aktuelles

Willkommen im Neuen Jahr = 2017. Zunächst einmal meinen Dank an Alle die uns unterstützt haben, unsere Gönner, Sponsoren und die Aktiven die 100% hinter der LGD standen. Meinen Dank. Wir sind die LG Deiringsen ="Gelb" und ein Verein!

Anbei die Ergebnisse der LGDler vom Silvesterlauf:

Ergebnisse der LGD beim Silvesterlauf 2016 - 15km
Platz Pl.AK Startnr Name AK Netto Brutto
1. 21 1 2612 » Marquardt, Christof AK45 00:54:01 00:54:03
2. 3 1 2617 » Moesch, Angela AK45 00:58:01 00:58:03
3. 81 4 2623 » Schneider, Michael AK50 00:58:42 00:58:44
4 . 164 16 2801 » Thorwesten, Dieter AK50 01:01:52 01:01:58
5. 229 39 2632 » Baumeister, Florian AK30 01:03:40 01:03:49
6. 232 39 2595 » Hagelschuer, Robert AK45 01:03:47 01:04:02
7. 245 41 2618 » Oschinski, Stefan AK45 01:04:01 01:04:14
8. 258 9 2588 » Dülberg, Willi AK55 01:04:17 01:04:21
9. 358 47 2593 » Greune, Timo AK40 01:06:26 01:06:49
10. 379 39 2587 » Buck, Martin AK50 01:06:40 01:06:47
11. 380 18 2599 » Heß, Manfred AK55 01:06:40 01:06:47
12. 393 70 2584 » Böhnke, Jürgen AK45 01:06:52 01:07:08
13. 421 93 3906 » Thiel, Fabian HK 01:07:25 01:07:58
14. 423 47 2600 » Hitzke, Carsten AK35 01:07:26 01:07:35
15. 456 49 2590 » Greune, Guido AK50 01:08:06 01:09:23
16. 41 10 2802 » Volkwein, Susanne AK40 01:09:18 01:09:41
17. 552 94 2598 » Heitbreder, Volker AK45 01:09:27 01:11:06
18. 42 7 2615 » Meier, Barbara AK35 01:09:27 01:11:05
19. 48 12 2626 » Tappesser, Katja AK40 01:10:15 01:10:45
20. 636 108 2619 » Pohlon, Thomas AK45 01:10:35 01:12:37
21. 657 76 2601 » Holthoff, Jürgen AK50 01:10:51 01:11:24
22. 680 14 2583 » Bieker, Alfred AK60 01:11:11 01:11:22
23. 793 136 2603 » Kaiser, Björn AK45 01:12:40 01:13:25
24. 822 100 2586 » Bröggelhoff, Hans AK50 01:12:53 01:13:14
25. 853 18 2624 » Schneider, Philipp U20 01:13:22 01:13:28
26. 878 106 2804 » Wieczorek, Bernhard AK50 01:13:40 01:14:16
27. 969 123 2594 » Günther, Frank AK50 01:14:46 01:16:16
28. 121 8 2805 » Zander, Katharina U20 01:15:43 01:16:41
29. 1045 178 2596 » Hanitzsch, Steffen AK45 01:15:50 01:17:00
30. 126 16 2803 » Voß, Stefanie AK35 01:15:50 01:17:00
31. 1120 72 3093 » Prange, Werner AK55 01:16:33 01:18:52
32. 142 14 2613 » Mattern, Christiane AK50 01:16:35 01:17:33
33. 1207 207 2602 » Horstknepper, Matthias AK45 01:17:29 01:18:26
34. 170 9 2611 » Luhmann-Penkl, Siegrid AK55 01:18:01 01:18:58
35. 1347 43 2614 » Mecklenburg, Ralf AK60 01:19:11 01:19:29
36. 220 14 2625 » Schnettler, Ingrid AK55 01:19:55 01:20:52
37. 1571 109 2604 » Kirchhoff, Eckhard AK55 01:21:34 01:22:31
38. 1582 216 3682 » Ewert, Jaroslaw AK50 01:21:40 01:22:43
39. 1714 251 2582 » Berndt, Karsten AK50 01:22:54 01:24:35
40. 1748 204 3805 » Rückert, Philipp AK30 01:23:20 01:25:47
41. 1793 64 2605 » Kollmer, Jochem AK60 01:23:55 01:24:39
42. 1990 248 2606 » Kluth, Axel AK40 01:26:51 01:28:47
43. 452 6 1296 » Weddemann, Helga AK60 01:26:55 01:27:15
44. 518 53 2589 » Franke, Anne AK30 01:28:38 01:31:06
45. 543 63 2609 » Lammers, Lisa AK50 01:29:14 01:31:42
46. 603 2 2592 » Greune, Lea U16 01:30:56 01:33:37
47. 619 105 2580 » Becker, Conny AK45 01:31:11 01:31:39
48. 618 104 2597 » Haverland, Martina AK45 01:31:11 01:31:39
49. 2394 216 2806 » Zimmermann, Sven AK35 01:34:50 01:36:05
50. 764 127 2591 » Greune, Marion AK45 01:34:58 01:37:39
51. 2469 112 2579 » Albaum, Werner AK60 01:37:56 01:39:52
52. 904 117 3777 » Roloff, Tina AK50 01:41:50 01:45:19
53. 918 150 2620 » Radojewski, Silvia AK45 01:42:25 01:45:18
54. 2581 6 2607 » Klocke, Reiner AK75 01:44:57 01:48:16
55. 1003 165 2610 » Loreng, Julia AK45 01:51:44 01:53:28
50. 2631 49 2578 » Schenzer, Dieter AK65 01:58:44 01:59:19
Ergebnisse 5km
Platz Pl.AK Startnr Name AK Netto Brutto
57. 27 6 10252 » Kamps, Luca U16 00:21:25 00:21:30
58. 55 2 10243 » Eisele, Lukas U10 00:23:12 00:23:26
59. 68 7 10251 » Westhoff, Lars U14 00:23:51 00:23:05
60. 111 9 10242 » Dahnke, Dennis U16 00:26:15 00:26:22
61. 122 3 10241 » Crochemore, Carlo U10 00:26:35 00:26:58
62. 126 15 10240 » Crochemore, Cedric U14 00:26:39 00:27:03
63. 45 3 10254 » Nübel, Chiara U12 00:27:32 00:27:38
64. 171 6 10247 » Rahmann, Klaus AK40 00:28:41 00:29:03
65. 85 5 10239 » Crochemore, Alexandra AK45 00:29:01 00:29:24
66. 204 9 10246 » Nübel, Jannes U10 00:30:53 00:31:54
67. 136 6 10253 » Lohmann, Barbara AK50 00:31:16 00:31:25
68. 211 19 10245 » Kampert, Martin AK50 00:31:47 00:32:17
69. 219 10 10248 » Roloff, Uwe AK55 00:32:03 00:32:31
70. 222 11 10335 » Greune, Patrick U10 00:32:13 00:32:27
71. 225 13 10507 » Nübel, Benjamin AK30 00:32:23 00:33:24
72. 185 4 10244 » Goszyk, Isabella AK55 00:33:34 00:33:48

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.