Aktuelles

Start der Hammer Laufserie mit dem 10km Lauf

2. neue pers. Bestzeiten und ein 2. Gesamtplatz im 2. Hauptlauf (alle Männer ab der AK 50 sowie alle Frauen)

  10km Lauf Hammer Serie 2016        
Ges.           AK    
43 Schumann Frank 1960 00:38:01 00:38:02 1 M 55 2.ges / 2. Lauf
47 Marquardt Christof 1968 00:38:15 00:38:15 9 M 45  
108 Kolk Thomas 1964 00:40:08 00:40:09 10 M 50  
209 Dülberg Willi 1958 00:42:20 00:42:22 6 M 55  
261 Kissing Udo 1959 00:43:21 00:43:29 11 M 55 PB
317 Greune Guido 1965 00:44:29 00:44:36 49 M 50  
373 Bormann Norbert 1960 00:45:43 00:45:59 25 M 55  
375 Buck Martin 1966 00:45:46 00:46:01 58 M 50  
395 Volkwein Susanne 1974 00:46:04 00:46:20 6 W 40  
405 Bröggelhoff Hans 1964 00:46:18 00:46:25 68 M 50  
458 Greune Timo 1974 00:47:02 00:47:14 60 M 40  
484 Bieker Alfred 1952 00:47:27 00:47:33 16 M 60  
525 Thiel Fabian 1990 00:48:03 00:48:16 39 M 20 PB
564 Mecklenburg Ralf 1955 00:48:39 00:48:48 20 M 60  
1030

Rosales Martinez

 

Lucia 1979 01:02:27 01:02:43 39 W 35