LG-Deiringsen

Wir machen Ihnen Beine

Laufberichte 2008

        Silvesterlauf 2008        
lfd. Platz Platz AK Start-Nr. 15km AK Bruttozeit Nettozeit pers. BZ
1. 24 2 3882 Thorwesten, Dieter 45 00:54:19 00:54:18  
2. 31 7 3865 Kaschube, Dirk 35 00:55:03 00:55:00  
3. 34 3 3862 Fleige, Bernd 45 00:55:17 00:55:15  
4. 39 8 3856 Behlau, Thorsten 40 00:55:34 00:55:32 p. B
5. 56 7 3881 Schneider, Michael 45 00:56:31 00:56:29 p. B
6. 117 14 3864 Heß, Manfred 45 00:59:10 00:59:05 p. B
7. 120 17 3883 Tunecke, Andreas 30 00:59:18 00:59:09  
8. 122 7 3867 Klamrowski, Mietek 50 00:59:12 00:59:10  
9. 241 54 3859 Bröggelhoff, Hans 40 01:02:45 01:02:37  
10. 11 2 3876 » Rosenthal, Ruth 35 01:04:12 01:04:05 p. B
11. 464 12 3870 » Kollmer, Jochem 55 01:06:14 01:06:10  
12. 519 51 3858 » Borrmann, Norbert 50 01:07:02 01:06:49  
13. 520 52 3868 » Kleineberg, Gerd 50 01:07:17 01:06:49  
14. 727 27 3863 » Grewing, Helmut) 55 01:09:26 01:08:47  
15. 780 130 3871 » Nawatzki, Denis 20 01:10:42 01:09:22  
16. 798 175 288 » Buck, Martin 40 01:09:44 01:09:30  
17. 810 35 3873 » Peukert, Peter 55 01:10:09 01:09:35  
18. 865 126 3885 » Westhoff, Andre 35 01:11:27 01:10:12  
19. 914 146 3886 » Zimmermann, Sven 20 01:11:10 01:10:44 p. B
20. 940 131 3874 » Quenkert, Jörg 35 01:11:14 01:10:57 p. B
21. 1053 240 3884 » Vanselow, Michael 40 01:14:12 01:12:02 p. B
22. 102 14 2926 » Dr. Braams, Karin 35 01:16:08 01:13:57 p. B
23. 1447 191 2482 » Lau, Dirk 35 01:16:35 01:15:26 p. B
24. 1510 24 3878 » Schenzer, Dieter 60 01:16:05 01:15:56  
25. 1596 172 3855 » Baumbach, Frank 50 01:18:02 01:16:37  
26. 1721 262 3869 » Klute, Felix 20 01:18:03 01:17:42 p. B
27. 1966 351 3875 » Dr. Reil, Gerd 45 01:21:52 01:19:47  
28. 233 47 3670 » Haude, Martina 45 01:20:32 01:20:04 p. B
29. 2229 397 3866 » Kirchhoff, Eckhard 45 01:25:38 01:22:28  
30. 393 15 1631 » Weddemann, Helga 55 01:26:43 01:24:56  
31. 2574 322 3880 » Schmale, Michael 35 01:30:50 01:25:49  
32. 2784 330 3877 » Dr. Sarghinei, Cholomreza 50 01:31:07 01:28:00  
33. 553 16 3861 » Dülberg, Johanna JugA 01:30:43 01:28:50  
34. 2975 372 4830 » Althueser, Torben (GER) 35 01:33:24 01:30:29  
35. 3190 583 3872 » Nolte, Andreas 45 01:37:27 01:34:13  
                 
lfd. Platz Platz AK Start-Nr. 5km ab Ampen AK Bruttozeit Nettozeit pers. BZ
1. 10 2 10144 » Lebkücher, Sven JugA 00:22:41 00:22:39  
2. 15 1 10143 » Lebkücher, Wilko 50 00:23:22 00:23:19  
3. 17 3 10177 » Schenzer, Tim) JugA 00:24:04 00:23:52  
                 
                 
lfd. Platz Platz AK Start-Nr. 5km NW ab Ampen AK Bruttozeit Nettozeit pers. BZ
1. 30 6 7314 » Schneider, Anke 40 00:50:57 00:50:23  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.