Aktuelles

Laufbericht: Silvesterlauf 2006

Sonntag, Neujahr 2007

Läufer der LGD beim Silvesterlauf erfolgreich

Insgesamt 44 Sportler der Laufgruppe Deiringsen waren bei der 25. Jubiläumsauflage des Silvesterlaufs von Werl nach Soest erfolgreich. Neben 33 Läufern und 10 Läuferinnen ging Dr. Gerd Reil auf Inlineskates an den Start. Er schaffte die 15 km in einer guten halben Stunde, bereits nach 31:16 Minuten war er auf dem Marktplatz in Soest. (Alle Zeiten hier im Text sind Netto-Zeiten, das heißt vom Überlaufen der Startlinie bis zum Ziel).

             
             

Schnellster Läufer der LGD war wie im Vorjahr Dieter Thorwesten, der in 54:10 Minuten Vierter in der M40 und insgesamt 35. (von 4336 Männern) wurde. Vier weitere LGD-Läufer blieben bei Bestzeitenwetter (fast 10 Grad Celsius und Rückenwind) unter einer Stunde. Michael Schneider verbesserte seine Bestzeit aus dem Vorjahr um fast zwei Minuten, die Uhr blieb für ihn bei 57:08 Minuten stehen. Damit ließ er sogar Norbert Schaaf (57:49 min), Jochem Kollmer (58:36 min) und Matthias Schaaf (59:13 min) hinter sich, die 2005 noch schneller waren als er.

Eine hervorragende Leistung zeigte Andreas Tuneke bei seinem ersten Silvesterlauf. Er lief auf Anhieb eine Zeit von 1:05:10 Stunde. Auch für Marco Werner (1:16:48 h) und Hendrik Böckler (1:16:37 h) war es der erste Silvesterlauf. Ganz im Gegensatz dazu nahm unser erster Vorsitzender Dieter Schenzer bisher an jedem Silvesterlauf teil. Bei seinem 25. Lauf von Werl nach Soest hätte ihm jedoch beinahe ein Muskelfaserriss einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dank der Tape-Künste des Physiotherapeuten Christian Brandenburg konnte der LGD-Chef sein Jubiläum in lockeren 1:20:09 h feiern. Auch Hans-Jürgen Bröggelhoff kann stolz auf seine 25. Teilnahme zurückblicken, er lief eine gute Zeit von 1:02:05 Std.

Von den LGD-Läuferinnen war wie 2005 Ulrike Schmidt am schnellsten. Zusammen mit Willi Dülberg lief sie nach 1:04:10 Stunde als 28. (von 1303 Frauen)in Soest ins Ziel, verbesserte damit ihre persönliche Bestzeit aus dem Vorjahr um über eine Minute. Auch Britta Heinemann lief eine neue Bestzeit, wurde in 1:07:33 Stunde 44. Frau. Ruth Rosenthal kam zwar nicht an ihre Bestzeit vom Silvesterlauf 2004 heran, lief jedoch über eine Minute schneller als 2005. Sie erreichte in 1:08:09 Stunde den 53. Platz. Ganz stark lief Anne Fabian-Zurmühl bei ihrem ersten Silvesterlauf, in 1:09:36 kam sie auf den 75. Platz. Anja Flöter (1:16:10 h) verbesserte ihre 2005er Bestzeit ebenso wie Silke Justus (1:17:48 h) um etwa 15 Minuten, die gemeinsam mit Neuling Susanne Langesberg lief.

Die LG Deiringsen gratuliert allen erfolgreichen Silvesterläufern!

Ergebnisse der LG Deiringsen im Überblick

Frauen

Vorname Name Platz AK-Platz AK Netto Brutto
Ulrike Schmidt 28 5 W45 01:04:10 01:04:22
Britta Heinemann 44 8 W20 01:07:33 01:10:11
Ruth Rosenthal 53 6 W35 01:08:09 01:09:15
Anne Fabian-Zurmühl 75 6 W30 01:09:36 01:12:14
Anja Flöter 195 38 W35 01:16:10 01:18:53
Silke Justus 238 51 W35 01:17:48 01:20:33
Susanne Langesberg 239 52 W35 01:17:48 01:20:33
Johanna Dülberg 273 11 WJugB 01:19:11 01:20:47
Helga Weddemann 572 55 W50 01:27:09 01:30:20
Annemarie Husemann 674 6 W65 01:29:09 01:32:33

Männer

Vorname Name Platz AK-Platz AK Netto Brutto
Dieter Thorwesten 35 4 M40 00:54:10 00:54:11
Michael Schneider 92 14 M40 00:57:08 00:57:11
Norbert Schaaf 114 12 M45 00:57:49 00:57:57
Jochem Kollmer 134 8 M50 00:58:36 00:58:37
Matthias Schaaf 154 28 M40 00:59:13 00:59:23
Dirk Erlenkötter 302 60 M20 01:01:55 01:02:05
Hans Jürgen Bröggelhoff 310 66 M40 01:02:05 01:02:19
Ingo Radmacher 416 74 M20 01:03:38 01:03:43
Andre Westhoff 447 54 M30 01:03:54 01:04:08
Willi Dülberg 449 61 M45 01:03:56 01:04:09
Michael Guney 492 39 M50 01:04:30 01:04:41
Andreas Tunecke 543 64 M30 01:05:10 01:07:47
Christoph Bannert 561 81 M45 01:05:27 01:06:30
Gerd Kleineberg 633 56 M50 01:06:21 01:06:45
Mieczyslaw Klamrowski 714 107 M45 01:07:06 01:07:07
Klaus Stöberl 806 183 M40 01:07:56 01:08:20
Heinz Klug 811 37 M55 01:07:58 01:08:24
Peter Peukert 823 79 M50 01:08:07 01:08:31
Helmut Grewing 1116 119 M50 01:10:22 01:10:51
Franz-Josef Westhaus 1306 55 M55 01:11:34 01:11:49
Klaus Bittelmann 1333 56 M55 01:11:44 01:12:30
Jaroslaw Ewert 1602 358 M40 01:13:39 01:14:36
Carsten Linnemann 1867 259 M20 01:15:21 01:15:34
Eckhard Kirchhoff 1922 300 M45 01:15:49 01:18:33
Hendrik Böckler 2044 62 MJugB 01:16:37 01:16:53
Marco Werner 2068 327 M35 01:16:48 01:19:31
Sven Lebkücher 2124 67 MJugB 01:17:13 01:17:29
Frank Baumbach 2143 242 M50 01:17:21 01:17:54
Wilko Lebkücher 2209 357 M45 01:17:46 01:17:59
Torben Althüser-Eppink 2401 214 M30 01:18:58 01:19:37
Dieter Schenzer 2559 125 M55 01:20:09 01:20:22
Jörn Hündlings 3064 482 M35 01:24:21 01:27:31
Andreas Nolte 4081 663 M45 01:37:19 01:41:38

Inliner

Vorname Name Platz AK-Platz AK Netto Brutto
Gerd Reil, Dr.  18 4 M40 00:31:16 00:31:24